产品信息
product show
| 整车参数 | |||
|---|---|---|---|
| 名称: | 压缩式垃圾车 | 批次: | 332 |
| 货箱尺寸: | xx(mm) | 外形尺寸: | 6970,6670x2080x2570(mm) |
| 总质量: | 7360(Kg) | 整备质量: | 5600(Kg) |
| 额定载质量: | 1630(Kg) | 排放标准: | 国六 |
| 底盘参数 | |||
|---|---|---|---|
| 型号: | EQ1075SJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
| 前轮距: | 1525,1519 | 后轮距: | 1498,1516 |
| 轮胎: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16 |
| 前排乘客: | 2 | 最高车速: | 110(km/h) |
| 接近角/离去角: | 27.7/12(°) | 前悬/后悬: | 1055/2052 |
| 轴荷: | 2640/4720 | 轴距: | 2700,2950,3308 |
| 轴数: | 2 | 油耗: | 16.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2 |
| 发动机参数 | |||
|---|---|---|---|
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
| D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | D20TCIF1 |
| YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | YCY24140-60 |
| CA4DB1-11E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | CA4DB1-11E6 |
| ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | ZD30D16-6N |
| CY4BK461 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | CY4BK461 |
| CY4BK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | CY4BK161 |
| Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | Q23-115E60 |
| H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | H20-120E60 |
| CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | CA4DB1-13E6 |
| Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | Q28-130E60 |
| 其他说明 | |||
|---|---|---|---|
| 1、随底盘选装驾驶室,可选装尾部翻转机构样式。 2、仅选用3308mm轴距。后伸/整车长对应关系为(mm):555/6970,255/6670。3、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接在副梁上,后部防护由专用装置代替,离地高度为490mm.。4、ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。5、发动机型号与油耗值对应关系为(L/100km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。专用装置:液压机构和填塞器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。 |
实力展示
show of power
专汽优势
Truck Advantage
公司占地面积200多亩,员工近1000人
程力专用汽车股份有限公司,国内生产各种类型专用汽车厂家以及出口企业。多年来,我们一直坚持自主研发生产以及创新
每年都会加大力度致力于产品的研发和厂房的扩建,以及引进国外先进的整套生产设备。自有研发团队,自主研发并获取专利
公司拥有专业技术人才以及专业完善的质量检测设备,保证产品的质量24小时全天候售后服务,服务为宗旨
拥有完善的售后服务体系,以及专业的技术型售后人员提供全方位服务售后服务
After-sale service
品质保证
保证原厂正品透明底价
本行业底价承诺支付安全
支付宝担保交易售后无忧
售后服务全国联保
全国服务热线
186-7223-2222